Appendice 5
Apprendistato: Aree funzionali e figure professionali – Settore chimico,
chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche
Categoria B
Area funzionale | Posizione organiz. 1 | Posizione organiz. 2 |
Ambiente, sicurezza, qualità | – Resp. settore PA.S. stabilimento complesso | |
Amministrazione Controllo Sistemi informativi | – Analista controllo gestione | – Resp. settore amministrativo – Analista programmatore |
Ingegneria | – Progettista | |
Logistica | – Resp. magazzini e spedizioni di stabilimento | |
– Specialista acquisti | ||
– Specialista pianificazione | ||
Manutenzione | – Capo manutenzione specialistica | |
Commerciale/marketing | – Product manager | – Assistente di marketing |
– Ricercatore di mercato | – Specialista di prodotto | |
– Addestratore tecnico scientifico | ||
Risorse umane e organizzazione | – Resp. amministrazione personale di unità operativa | |
– Specialista di settore pers./org. | ||
Produzione | – Capo reparto | |
– I assistente di giornata impianti complessi | ||
Ricerca, tecnologia e sviluppo | – Specialista tecnico di laboratorio | |
– Ricercatore | ||
– Tecnologo di ricerca | ||
– Tecnologo di processo | ||
Servizi vari | – Resp. servizi generali e sorveglianza di stabilimento | |
Commerciale/Vendite | – Capo uff. commerciale/ customer service | – Specialista sviluppo mercato ad alta tecnologia |
– Capo area/ispettore vendite | – Operatore di vendita tecnico agrario senior | |
– Responsabile Key Account | ||
Informazione medico-scientifica | – Informatore scientifico del farmaco |
Categoria C
Area funzionale | Posizione organiz. 1 | Posizione organiz. 2 |
Ambiente, sicurezza, qualità | – Assistente laboratorio controllo | |
– Addetto tecnico P.A.S. | ||
Amministrazione Controllo Sistemi informativi | – Coordinatore ufficio amministrat. – Resp. sala macchine | – Contabile esperto – Programmatore esperto |
Ingegneria | – Assistente lavori | |
– Disegnatore progettista | ||
Logistica | – Coordinatore settore magazzino | – Capo squadra/turno centro di distribuzione |
– Addetto import/export | ||
– Addetto acquisti | ||
Manutenzione | – Coordinatore lavori/ assistente manutenzione | – Coordinatore tecnico/preparatore lavori |
Commerciale/marketing | – Addetto servizi di marketing | |
Risorse umane e organizzazione | – Assistente amministrazione personale | |
Produzione | – Resp. in turno impianti complessi | – Responsabile in turno – Assistente di giornata impianto |
– Assistente di giornata impianti compl. | ||
Ricerca, tecnologia e sviluppo | – Tecnico di laboratorio ricerca | |
Servizi vari | – Segretario/a di direzione | |
Commerciale/vendite | – Operatore di vendita senior – Addetto esperto customer service | – Operatore di vendita – Dimostratore tecnico esperto – Tecnico esperto di assistenza |
Informazione medico-scientifica |
Categoria D
Area funzionale | Posizione organiz. 1 | Posizione organiz. 2 | Posizione organiz. 3 |
Ambiente, sicurezza, qualità | – Addetto collaudi | – Operatore polivalente controllo qualità | |
– Operatore antincendio | |||
Amministrazione Controllo Sistemi informativi | – Contabile – Programmatore | – Operatore sala macchine e telecomunicazioni | – Addetto contabilità |
Ingegneria | – Disegnatore | – Disegnatore particolarista | |
Logistica | – Capo squadra/turno magazzino/spedizioni | – Addetto centro di distribuzione | – Operatore acquisti – Addetto spedizioni |
– Addetto pianificazione produzione | – Operatore parco serbatoi | ||
Manutenzione | – Operatore tecnico polivalente di manutenzione | – Operatore specialista di manutenzione | |
– Strumentista polivalente | |||
Commerciale Marketing | – Operatore servizi di marketing | ||
Risorse umane e organizzazione | – Addetto amministrazione del personale | – Addetto settore personale | |
Produzione | – Operatore tecnico polivalente impianti complessi – Capo squadra | – Conduttore impianto complesso – Operatore polivalente impianti | |
– Conduttore impianti complessi | – Preparatore | ||
– Coordinatore area fibre | |||
Ricerca, tecnologia e sviluppo | – Operatore tecnico polivalente di ricerca | – Tecnico di stabulario – Operatore di ricerca | |
– I colorista | – Colorista | ||
Servizi vari | – Capo sorveglianza – Addetto tecnico di infermeria | – Segretario/a | – Receptionist/ Centralinista – Addetto di infermeria |
Commerciale/Vendite | – Addetto customer service | – Tecnico di assistenza – Dimostratore tecnico | |
Informazione medico-scientifica |
Categoria E
Area funzionale | Posizione organiz. 1 | Posizione organiz. 2 | Posizione organiz. 3 | Posizione organiz. 4 |
Ambiente, sicurezza, qualità | – Pompiere | – Operatore controllo qualità | – Campionatore | |
Amministraz. Controllo Sistemi informativi | – Operatore sala macchine | |||
Ingegneria | – Addetto archivio disegni | |||
Logistica | – Operatore magazzino/ carrellista | – Operatore spedizioni | ||
Manutenzione | – Operatore di manutenzione | – Operatore generico di manutenzione | ||
Commerciale Marketing | ||||
Risorse umane e organizzazione | ||||
Produzione | – Conduttore di impianto/ conduttore di sezione impianto complesso – Operat. ambiente sterile – Operatore stazione di miscelazione – Capo squadra | – Operatore polivalente esterno – Operatore polivalente – Operatore di laboratorio – Operat. polivalente fibre | – Confezionatore – Operatore esterno – Operatore – Operatore fibre | – Confezionatore – Addetto operatore ausiliario – Operatore ausiliario fibre |
Ricerca, tecnologia e sviluppo | – Operatore laboratorio di ricerca – Stabularista | – Ausiliario laboratorio di ricerca | ||
Servizi vari | – Addetto di segreteria/ servizi – Operatore di infermeria | – Guardia giurata/autista | – Ausiliario servizi | |
Commerciale/ Vendite | ||||
Informazione medico-scientifica |