Trattamenti contrattuali biennio 2004/2005
Settori chimico e chimico-farmaceutico
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º gennaio 2004:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.616,52 | 1 2 3 | 196,96 101,07 68,70 |
B | 1.483,22 | 1 2 | 121,76 86,39 |
C | 1.376,25 | 1 2 | 105,40 74,61 |
D | 1.265,03 | 1 2 3 | 130,23 76,74 55,73 |
E | 1.153,87 | 1 2 3 4 | 113,41 83,27 50,42 24,17 |
F | 1.124,46 | – |
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º gennaio 2005:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.665,52 | 1 2 3 | 214,96 112,07 77,70 |
B | 1.528,22 | 1 2 | 130,76 92,39 |
C | 1.413,25 | 1 2 | 116,40 82,61 |
D | 1.299,03 | 1 2 3 | 140,23 84,74 61,73 |
E | 1.183,87 | 1 2 3 4 | 121,41 87,27 52,42 25,17 |
F | 1.154,46 | – |
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º ottobre 2005:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.660,52 | 1 2 3 | 214,96 112,07 77,70 |
B | 1.542,22 | 1 2 | 130,76 92,39 |
C | 1.426,25 | 1 2 | 116,40 82,61 |
D | 1.311,03 | 1 2 3 | 140,23 84,74 61,73 |
E | 1.192,87 | 1 2 3 4 | 121,41 87,27 52,42 25,17 |
F | 1.162,46 | – |
Settore fibre chimiche
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º gennaio 2004:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.607,52 | 1 2 3 | 194,96 100,07 66,70 |
B | 1.474,22 | 1 2 | 121,76 83,39 |
C | 1.370,25 | 1 2 | 103,40 71,61 |
D | 1.259,03 | 1 2 3 | 129,23 73,74 52,73 |
E | 1.148,87 | 1 2 3 4 | 110,41 78,27 46,42 22,17 |
F | 1.117,46 | – |
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º gennaio 2005:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.652,52 | 1 2 3 | 211,96 108,07 71,70 |
B | 1.514,22 | 1 2 | 130,76 87,39 |
C | 1.405,25 | 1 2 | 112,40 77,61 |
D | 1.289,03 | 1 2 3 | 139,23 79,74 55,73 |
E | 1.173,87 | 1 2 3 4 | 118,41 80,27 47,42 22,17 |
F | 1.142,46 | – |
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º ottobre 2005:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.674,52 | 1 2 3 | 211,96 108,07 71,70 |
B | 1.535,22 | 1 2 | 130,76 87,39 |
C | 1.423,25 | 1 2 | 112,40 77,61 |
D | 1.306,03 | 1 2 3 | 139,23 79,74 55,73 |
E | 1.189,87 | 1 2 3 4 | 118,41 80,27 47,42 22,17 |
F | 1.158,46 | – |
Settori ceramica e abrasivi
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º gennaio 2004:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.546,51 | 1 | 109,47 |
B | 1.438,38 | 1 2 | 132,04 45,05 |
C | 1.258,05 | 1 2 3 | 98,50 76,46 40,92 |
D | 1.146,44 | 1 2 3 | 121,06 60,03 42,15 |
E | 1.083,79 | 1 2 3 | 60,42 35,47 12,33 |
F | 1.064,78 | – |
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º gennaio 2005:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.588,51 | 1 | 121,47 |
B | 1.476,38 | 1 2 | 141,04 50,05 |
C | 1.293,05 | 1 2 3 | 106,50 82,46 45,92 |
D | 1.176,44 | 1 2 3 | 131,06 66,03 46,15 |
E | 1.111,79 | 1 2 3 | 66,42 37,47 12,33 |
F | 1.092,78 | – |
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1º ottobre 2005:
Categoria | Minimo contrattuale | Posizione organizzativa | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
A | 1.606,51 | 1 | 121,47 |
B | 1.492,38 | 1 2 | 141,04 50,05 |
C | 1.306,05 | 1 2 3 | 106,50 82,46 45,92 |
D | 1.187,44 | 1 2 3 | 131,06 66,03 46,15 |
E | 1.120,79 | 1 2 3 | 66,42 37,47 12,33 |
F | 1.100,78 | – |
Trattamento contrattuale biennio 2004/2005 per i settori lubrificanti e GPL
Livelli | Minimi contrattuali dall’1.1.2004 | Minimi contrattuali dall’1.1.2005 | Minimi contrattuali dall’1.10.2005 |
Q.1 | 1.990,00 | 2.061,00 | 2.081,00 |
Q.2 | 1.824,00 | 1.887,00 | 1.906,00 |
A | 1.781,00 | 1.838,00 | 1.856,00 |
B | 1.654,00 | 1.707,00 | 1.724,00 |
C | 1.521,00 | 1.567,00 | 1.583,00 |
D | 1.422,00 | 1.466,00 | 1.481,00 |
E | 1.342,00 | 1.381,00 | 1.395,00 |
F | 1.270,00 | 1306,00 | 1.319,00 |
G | 1.257,00 | 1.292,00 | 1.304,00 |
H | 1.184,00 | 1.216,00 | 1.227,00 |
I | 1.092,00 | 1.121,00 |
———-
N.d.R.: L’accordo 6 dicembre 2007 prevede quanto segue:
Nuovi parametri contrattuali per i settori fibre e abrasivi
Le parti convengono che i parametri contrattuali da utilizzarsi a partire dal prossimo rinnovo contrattuale sono i seguenti:
Settore fibre chimiche
Categorie | Nuovi parametri |
A | 220 |
B | 175 |
C | 150 |
D | 142 |
E | 122 |
F |
100 |
Settore abrasivi
Categorie | Nuovi parametri |
A | 220 |
B | 175 |
C | 150 |
D | 137 |
E | 117 |
F |
100 |
Incrementi in euro del trattamento contrattuale
Settore chimico e chimico-farmaceutico
Cat. | 01/01/2008 | 01/01/2009 | 01/10/2009 | Totale | ||||
IPO | Min. | IPO | Min. | IPO | Min. | IPO | Min. | IPO |
A1 | 52,00 | 19,00 | 52,00 | 18,00 | 12,00 | – | 116,00 | 37,00 |
A2 | 52,00 | 10,00 | 52,00 | 11,00 | 12,00 | – | 116,00 | 21,00 |
A3 | 52,00 | 8,00 | 52,00 | 9,00 | 12,00 | – | 116,00 | 17,00 |
B1 | 48,00 | 9,00 | 48,00 | 9,00 | 11,00 | – | 107,00 | 18,00 |
B2 | 48,00 | 6,00 | 48,00 | 6,00 | 11,00 | – | 107,00 | 12,00 |
C1 | 40,00 | 11,00 | 40,00 | 11,00 | 10,00 | – | 90,00 | 22,00 |
C2 | 40,00 | 8,00 | 40,00 | 8,00 | 10,00 | – | 90,00 | 16,00 |
D1 | 37,00 | 10,00 | 37,00 | 10,00 | 9,00 | – | 83,00 | 20,00 |
D2 | 37,00 | 7,00 | 37,00 | 7,00 | 9,00 | – | 83,00 | 14,00 |
D3 | 37,00 | 5,00 | 37,00 | 5,00 | 9,00 | – | 83,00 | 10,00 |
E1 | 33,00 | 8,00 | 32,00 | 8,00 | 6,00 | – | 71,00 | 16,00 |
E2 | 33,00 | 4,00 | 32,00 | 4,00 | 6,00 | – | 71,00 | 8,00 |
E3 | 33,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 6,00 | – | 71,00 | 4,00 |
E4 | 33,00 | 1,00 | 32,00 | 1,00 | 6,00 | – | 71,00 | 2,00 |
F | 33,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 5,00 | – | 70,00 |
0,00 |
Settore fibre
Cat. | 01/01/2008 | 01/01/2009 | 01/10/2009 | Totale | ||||
IPO | Min. | IPO | Min. | IPO | Min. | IPO | Min. | IPO |
A1 | 45,00 | 16,00 | 45,00 | 17,00 | 23,00 | – | 113,00 | 33,00 |
A2 | 45,00 | 8,00 | 45,00 | 8,00 | 23,00 | – | 113,00 | 16,00 |
A3 | 45,00 | 5,00 | 45,00 | 5,00 | 23,00 | – | 113,00 | 10,00 |
B1 | 40,00 | 9,00 | 40,00 | 9,00 | 22,00 | – | 102,00 | 18,00 |
B2 | 40,00 | 3,00 | 40,00 | 4,00 | 22,00 | – | 102,00 | 7,00 |
C1 | 35,00 | 8,00 | 35,00 | 9,00 | 19,00 | – | 89,00 | 17,00 |
C2 | 35,00 | 5,00 | 35,00 | 6,00 | 19,00 | – | 89,00 | 11,00 |
D1 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 18,00 | – | 78,00 | 20,00 |
D2 | 30,00 | 5,00 | 30,00 | 6,00 | 18,00 | – | 78,00 | 11,00 |
D3 | 30,00 | 3,00 | 30,00 | 3,00 | 18,00 | – | 78,00 | 6,00 |
E1 | 25,00 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 17,00 | – | 67,00 | 16,00 |
E2 | 25,00 | 2,00 | 25,00 | 2,00 | 17,00 | – | 67,00 | 4,00 |
E3 | 25,00 | 1,00 | 25,00 | 1,00 | 17,00 | – | 67,00 | 2,00 |
E4 | 25,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 17,00 | – | 67,00 | 1,00 |
F | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 17,00 | – | 67,00 |
0,00 |
Settore abrasivi
Cat. | 01/01/2008 | 01/01/2009 | 01/10/2009 | Totale | ||||
IPO | Min. | IPO | Min. | IPO | Min. | IPO | Min. | IPO |
A1 | 42,00 | 12,00 | 42,00 | 12,00 | 19,00 | – | 103,00 | 24,00 |
B1 | 38,00 | 9,00 | 38,00 | 9,00 | 17,00 | – | 93,00 | 18,00 |
B2 | 38,00 | 6,00 | 38,00 | 5,00 | 17,00 | – | 93,00 | 11,00 |
C1 | 35,00 | 8,00 | 35,00 | 8,00 | 14,00 | – | 84,00 | 16,00 |
C2 | 35,00 | 6,00 | 35,00 | 6,00 | 14,00 | – | 84,00 | 12,00 |
C3 | 35,00 | 5,00 | 35,00 | 5,00 | 14,00 | – | 84,00 | 10,00 |
D1 | 30,00 | 11,00 | 30,00 | 10,00 | 12,00 | – | 72,00 | 21,00 |
D2 | 30,00 | 5,00 | 30,00 | 6,00 | 12,00 | – | 72,00 | 11,00 |
D3 | 30,00 | 3,00 | 30,00 | 4,00 | 12,00 | – | 72,00 | 7,00 |
E1 | 27,00 | 7,00 | 28,00 | 6,00 | 10,00 | – | 65,00 | 13,00 |
E2 | 27,00 | 2,00 | 28,00 | 2,00 | 10,00 | – | 65,00 | 4,00 |
E3 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | 10,00 | – | 65,00 | 1,00 |
F | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 9,00 | – | 64,00 | 0,00 |